Ноутбук Lenovo IdeaPad G50-70 (mod.20351) — различия между версиями
Материал из Wiki Synchrotel Ltd.
Admin (обсуждение | вклад) (→Процессор) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Программное обеспечение) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File: | + | [[File:Lenovo_ideapad_g5070.jpg|справа|300px]] |
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Lenovo_ideapad_g5070-3.jpg | |
− | + | Lenovo_ideapad_g5070-1.jpg | |
− | + | Lenovo_ideapad_g5070-2.jpeg | |
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Программное обеспечение === | === Программное обеспечение === | ||
− | * Microsoft Windows | + | * Microsoft Windows 10 Professional x64 |
− | * Microsoft Office | + | * Microsoft Office 2016 Professional x64 |
* Adobe Acrobat Reader DC | * Adobe Acrobat Reader DC | ||
* WinRar | * WinRar | ||
Строка 33: | Строка 32: | ||
=== Видео === | === Видео === | ||
− | * Чипсет: ATI Mobility Radeon | + | * Чипсет: ATI Mobility Radeon R5 M230 |
− | * Объем (Mb): | + | * Объем (Mb): 2048 |
=== Дисплей === | === Дисплей === | ||
Строка 52: | Строка 51: | ||
=== Карт-ридер === | === Карт-ридер === | ||
− | * Тип карт: | + | * Тип карт: MMC, SD, SDHC |
=== Порты === | === Порты === | ||
Строка 58: | Строка 57: | ||
* VGA: есть | * VGA: есть | ||
* RJ45: есть | * RJ45: есть | ||
− | * USB 2.0: 3 | + | * USB 2.0: 1 |
+ | * USB 3.0: 2 | ||
* Вход для микрофона: есть | * Вход для микрофона: есть | ||
* Выход для наушников: есть | * Выход для наушников: есть | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
=== Габариты === | === Габариты === | ||
− | * Ширина (мм): | + | * Ширина (мм): 384 |
− | * Глубина (мм): | + | * Глубина (мм): 265 |
− | * Высота (мм): | + | * Высота (мм): 25 |
− | * Вес (кг): 2. | + | * Вес (кг): 2.5 |
Текущая версия на 17:07, 27 июля 2018
Содержание
Технические характеристики
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 10 Professional x64
- Microsoft Office 2016 Professional x64
- Adobe Acrobat Reader DC
- WinRar
- Nero
- Chrome
- Firefox
Процессор
- Производитель: Intel
- Модель: 3558U
- Кол-во ядер процессора: 2
- Частота процессора (MHz): 1700 МГц
Память
- Объем (Mb): 4096
- Тип: DDR-3
Жесткий диск
- Объем (Gb): 320
Видео
- Чипсет: ATI Mobility Radeon R5 M230
- Объем (Mb): 2048
Дисплей
- Диагональ (дюймы): 15.6
- Разрешение: 1366x768
- Тип: WXGA
- Особенности: светодиодная подсветка
Сеть
- Wi-Fi: есть
- Bluetooth: есть
- LAN: 10/100
- Веб-камера: есть
Привод
- DVD-RW
Карт-ридер
- Тип карт: MMC, SD, SDHC
Порты
- HDMI: есть
- VGA: есть
- RJ45: есть
- USB 2.0: 1
- USB 3.0: 2
- Вход для микрофона: есть
- Выход для наушников: есть
- Микрофон: есть
Габариты
- Ширина (мм): 384
- Глубина (мм): 265
- Высота (мм): 25
- Вес (кг): 2.5